Текст
Бекітемін | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздольный ауылы № 50 бастауыш мектеп жұмыскерлеріне 2021 ж сәуір айына есептелген жалакысы | Бөлім басшысы | К.Е.Ахметов | ПРОВЕРОЧН. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Аты - жөні | лауазымы | білімі | Разряд | БДО | коэф | ставка саны | айлық жүктемесі | 25% ауыл | уақыт тіс/сверурочные | 30% от БДО | 30% от БДО | 20% от БДО | 30% от БДО | 50% ночные | демалыс/мереке | Доп 10% к зп | барлық есептелгені | қосымша 23 | Босатылған 23 | Барлық есептелгені | 10% зейнетақы/ОПВ | Табыс сал./ПН | 1% Кәсіподақ/проф.взносы | мед 2% | Барлық ұсталғаны/удержн | қолға алатыны | әлеум.салық/соц страх | мед.страх | 9,5% | Барлық есептелгені | 10% зейнетақы/ОПВ | Табыс сал./ПН | 1% Кәсіподақ/проф.взносы | мед 1% | Барлық ұсталғаны/удержн | қолға алатыны | әлеум.салық/соц страх | мед.страх | |||||
1 | ИБРАЕВА ЛАЗЗАТ БУЛАТОВНА | 770311450367. | күзетші | 1 | 17697 | 2,77 | 0,5 | 24510 | 33983 | 23710 | 2451 | 84655 | 84655 | 8465 | 3200 | 762 | 1693 | 14120 | 70535 | 2667 | 1270 | 4411 | 84655 | 8465 | 3369 | |||||||||||||||||||
2 | Игілік Інкәр | 960222451394. | еден жуушы | 2 | 17697 | 2,81 | 0,5 | 24864 | 2655 | 1770 | 0 | 2486 | 31775 | 31775 | 3177 | 0 | 286 | 635 | 4099 | 27676 | 1488 | 477 | 1168 | 31775 | 3177 | 0 | ||||||||||||||||||
барлығы | 1 | 49375 | 0 | 0 | 0 | 2655 | 1770 | 0 | 33983 | 23710 | 4937 | 116429 | 0 | 0 | 116429 | 11643 | 3200 | 1048 | 2329 | 18219 | 98210 | 4155 | 1746 | 5579 | ##### | 11643 | 3369 | |||||||||||||||||
0 | 0 | -169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОРЫНДАҒАН : ИМАНТАЙ Б.М. |